لبنان | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 4,142 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 929 | 611 | 363 | 59.3 | 101 | 27.9 | 262 | 72.1 |
من 1 الى 2 | 26,490 | 33,580 | 13,987 | 41.7 | 4,168 | 29.8 | 9,818 | 70.2 |
من 2 الى 5 | 51,622 | 153,890 | 59,075 | 38.4 | 17,531 | 29.7 | 41,544 | 70.3 |
من 5 الى 10 | 35,682 | 233,088 | 87,505 | 37.5 | 25,258 | 28.9 | 62,247 | 71.1 |
من 10 الى 20 | 26,269 | 341,487 | 132,925 | 38.9 | 42,374 | 31.9 | 90,551 | 68.1 |
من 20 الى 40 | 13,977 | 364,551 | 150,415 | 41.3 | 49,822 | 33.1 | 100,593 | 66.9 |
من 40 الى 60 | 4,412 | 205,980 | 94,638 | 45.9 | 32,624 | 34.5 | 62,013 | 65.5 |
من 60 الى 80 | 1,998 | 134,095 | 68,102 | 50.8 | 23,642 | 34.7 | 44,459 | 65.3 |
من 80 الى 100 | 902 | 78,258 | 41,537 | 53.1 | 15,348 | 36.9 | 26,190 | 63.1 |
من 100 الى 150 | 1,409 | 163,502 | 94,216 | 57.6 | 33,363 | 35.4 | 60,852 | 64.6 |
من 150 الى 200 | 557 | 92,843 | 54,884 | 59.1 | 19,747 | 36.0 | 35,137 | 64.0 |
من 200 الى 500 | 835 | 240,197 | 157,076 | 65.4 | 59,742 | 38.0 | 97,333 | 62.0 |
اكثر من 500 | 288 | 267,860 | 174,825 | 65.3 | 69,452 | 39.7 | 105,373 | 60.3 |
المجموع | 169,512 | 2,309,943 | 1,129,547 | 48.9 | 393,173 | 34.8 | 736,374 | 65.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |